| 会社名 | 株式会社リターン | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒381-0103 長野市若穂川田649 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 小松清人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成27年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 廃棄物の収集運搬 遺品整理・生前整理 事件現場特殊清掃 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 取得許可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 八十二銀行、長野銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 病院、医院、老人施設、各事業所、コンビニ、飲食店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 契約処理施設 | 各市町村清掃センター 契約処理施設 |
アクセス
| 会社名 | 株式会社リターン | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒381-0103 長野市若穂川田649 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 小松清人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成27年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 廃棄物の収集運搬 遺品整理・生前整理 事件現場特殊清掃 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 取得許可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 八十二銀行、長野銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 病院、医院、老人施設、各事業所、コンビニ、飲食店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 契約処理施設 | 各市町村清掃センター 契約処理施設 |